IT SERVICIOS - EMANUEL SALDIVIA - 6 goles
ELECTROMECANICA SUR - CARLOS SANTANA - 4 goles
MANANTIALES FC - ALBERTO AGUILAR - 3 goles
PANAD. S.CAYETANO - CRISTIAN LABRIN - 3 goles
IT SERVICIOS - DARIO ASCENCIO - 3 goles
PARMA B.BLANCA - CARLOS BRIZUELA - 3 goles
PARMA B.BLANCA - CARLOS DODDS - 3 goles
M y L - DAIBES NICOLAS - 3 goles
__________________________________________
Tabla de Posiciones
ELECTROMECANICA SUR - CARLOS SANTANA - 4 goles
MANANTIALES FC - ALBERTO AGUILAR - 3 goles
PANAD. S.CAYETANO - CRISTIAN LABRIN - 3 goles
IT SERVICIOS - DARIO ASCENCIO - 3 goles
PARMA B.BLANCA - CARLOS BRIZUELA - 3 goles
PARMA B.BLANCA - CARLOS DODDS - 3 goles
M y L - DAIBES NICOLAS - 3 goles
__________________________________________
Tabla de Posiciones
| ZONA "A" | ||||||||
| Clubes | Pts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
| PARMA-BAHIA BLANCA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| DEPORTIVO LA PIEZA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| LUFKIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| LA NARANJA FUTSAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| ZONA "B" | ||||||||
| Clubes | Pts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
| ELECTROMECANICA SUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| M y L | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| PANADERIA SAN CAYETANO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| MANANTIALES FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
| ZONA "C" | ||||||||
| Clubes | Pts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
| IT SERVICIOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| EL PORTU | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| PANADERIA EL ARTESANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| CARNICERIA LA PLAZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Comentarios
Publicar un comentario