| Apellido y Nombre | Categoría "B" | Fechas | Artículo |
| MILLAPI Martín | LA CALESITA | 1 | 16-A |
| GUINEO Ariel | IT SERVICIOS | 1 | 16-B |
| BARRIONUEVO Julio | SEVEN & ELEVEN | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "C" | Fechas | Artículo |
| MIRANDA Claudio | REAL SUR | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "D" | Fechas | Artículo |
| FEBRERO Cristian | ACTITUD INDUMENTARIA | 1 | 16-A |
| RACERO Diego | ALUMNI | 2 | 24-A |
| LUGO Bruno | ALUMNI | 2+1 | 24-A+16-A |
| MAYORGA Darío | VARGAS SRL | 4 | 25-A |
| RODRIGUEZ Leonardo | VARGAS SRL | 1 | 16-A |
| CASTRO Cristian | LA NARANJA FUTSAL | 2 | 24-C |
| CONTRERAS Cristian | PANADERIA SAN CAYETANO | 3 | 24-D |
| CARRIZO Gustavo | BELGRANO NUEVO | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "E" | Fechas | Artículo |
| ACOSTA Martín | COMERCIAL AUTOMOTORES | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "F" | Fechas | Artículo |
| HIJERRA Angel | LOS PIBES | 8 | 25-C |
| ALVAREZ Leandro | LOS PIBES | 8 | 25-C |
| AGUILAR Uriel | LOS PIBES | 11 | 26-A |
| HIJERRA Daniel | LOS PIBES | 8 | 25-C |
| CABRERA Gustavo | LOS PIBES | 3 | 24-C |
| URIBE Eduardo | LOS PIBES | 8 | 25-C |
| MARTINEZ Juan | AUTOMOTORES CARLOS | 12 | 26-A |
| SANTANA Claudio | AUTOMOTORES CARLOS | 11 | 26-A |
| PICON Emanuel | AUTOMOTORES CARLOS | 3 | 24-C |
| FUNES Emanuel | CFC | 1 | 16-B |
| MARITRU César | CFC | 1 | 16-B |
| GODOY Walter | CFC | 1 | 16-B |
| BASTIDAS Pablo | BRANCA | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "G" | Fechas | Artículo |
| ALVARADO Pablo | CARNES 22 FUTSAL | 1 | 16-A |
| LUNA Leandro | MUTUAL FUERZA AEREA | 1 | 16-A |
| NOIR Jonathan | UOCRA | 1 | 16-B |
| VARGAS Marcelo | LUBRICAR | 1 | 16-A |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario