| Apellido y Nombre | División Honor | Fechas | Artículo |
| VIDAL Gonzalo | AMEGHINO FUTSAL | 1 | 16 - A |
| SARALEGUI Ariel | CLEAR SRL | 2 | 16 - A |
| PINTOS José | HOMERO y CIA | 1 | 16 - A |
| BARRIONUEVO Darío | HOMERO y CIA | 1 | 16 - A |
| OLIVA Gonzalo | HOMERO y CIA | 1 | 16 - A |
| OJEDA Martín | HOMERO y CIA | 1 | 16 - A |
| NIZ Bruno | HOMERO y CIA | 2 | 16 - A |
| JOURI Alberto | TALLER EL INDUSTRIAL | 1 | 16 - A |
| MALDONADO Leandro | TALLER EL INDUSTRIAL | 2 | 16 - A |
| GONZALEZ César | MARBAR-OLIMPO | 1 | 16 - A |
| SAEZ Sebastián | MARBAR-OLIMPO | 1 | 16 - A |
| CARCAMO Eduardo | MARBAR-OLIMPO | 1 | 16 - A |
| BARRIENTOS Luis | MARBAR-OLIMPO | 5 | 25 - B |
| SILVA LUCAS | SAN CAYETANO | 1 | 16 - A |
| GATTI Maximiliano | LANUS | 8 | 22 - A |
| RAMOS Jorge | LANUS | 7 | 26 - A |
| CHAILE Franco | LANUS | 1 | 16 - A |
| GATTI Miguel | ESCAPES NICO | 1 | 16 - A |
| SEGURADO Emiliano | SICMESA | 1 | 16 - A |
| FRANCO Moreyra | LA PROVEEDURIA | 1 | 16 - A |
| OYARZO Brian | SINDICATO PETROLERO | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "A" | Fechas | Artículo |
| SOTO Rigo | VIV. BAHIA BLANCA | 1 | 16 - A |
| SAIN MARTIN Javier | RADIADORES SAN FRANCISCO | 1 | 16 - A |
| NUÑEZ Luis | PESCADERIA POSEIDON | 2 | 16 - A |
| VEGA Marcelo | PESCADERIA POSEIDON | 1 | 16 - A |
| BARRIENTOS Néstor | SANCIRO F5 | 5 | 25 - A |
| BARRIENTOS Gonzalo | MALANDRA FC | 1 | 16 - A |
| CORDOBA Cristian | FM LIDER | 1 | 16 - A |
| GOMEZ Franco | FM LIDER | 7 | 26 - B |
| VARGAS César | COLL AUTOMOTORES | 2 | 24 - A |
| RAMIREZ Damian | COLL AUTOMOTORES | 1 | 16 - A |
| CONTRERAS Marcos | M Y L | 1 | 16 - A |
| MUÑOZ Pablo | M Y L | 1 | 16 - A |
| SANTANA Daniel | SKANSKA PAMPA | 1 | 16 - A |
| PINDA Lucas | CAMIONEROS FC | 1 | 16 - A |
| CORONEL Cristian | DEPORTIVO DM | 2 | 24 -A |
| CASTELLI Roberto | DEPORTIVO DM | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "B" | Fechas | Artículo |
| ASENCIO Darío | IT SERVICIOS | 7 | 26 - A |
| OJEDA José | LA CALESITA | 7 | 26 - A |
| MUÑOZ Pablo | LA CALESITA | 3+1 | 24-B + 16-A |
| VARGAS Bruno | FLAMENGO | 1 | 16 - A |
| JARA Nicolás | FLAMENGO | 3+1 | 24-B + 16-A |
| RIMA Matías | FLAMENGO | 1 | 16 - A |
| MANSILLA Martín | DEPORTIVO LA PIEZA | 1 | 16 - A |
| RODRIGUEZ Natan | DEPORTIVO LA PIEZA | 1 | 16 - A |
| ARANEDA José | MARBAR SRL | 1 | 16 - B |
| ZAMORA Cristian | SEVEN & ELEVEN | 4 | 25 - A |
| LARGEAUD Gustavo | TORNERIA GARCES | 4 | 25 - A |
| ZARZOSA Gabriel | LA CIGARRA | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "E" | Fechas | Artículo |
| CARUSO Nicolás | COMERCIAL AUTOMOTORES | 2 | 16 - A |
| CARO Adrián | ALMACEN EL PAJARITO | 1 | 16 - A |
| GRANEROS Damián | LASER | 1 | 16 - A |
| ALVARADO Gustavo | BELVEDERE | 1 | 16 - A |
| FLORES Angelo | BELVEDERE | 1 | 16 - A |
| MIAICH Cristian | BELVEDERE | 2 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "F" | Fechas | Artículo |
| HERNANDEZ Ricardo | FUERTE APACHE | 1 | 16 - A |
| HERNANDEZ Daniel | RIO SUR | 4 | 25 - B |
| URIBE Luis | RIO SUR | 1 | 16 - A |
| OJEDA David | EL FORTIN | 1 | 16 - A |
| JAUREGUI Juan | EXPASA | 1 | 16 - A |
| CUELLO Edgardo | EXPASA | Provisorio | |
| ROBLES Adrián | SERTEC SRL | Provisorio | |
| NAVARRO Sebastián | LOS PIBES | 1 | 16 - A |
| GODOY Carlos | CFC | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "G" | Fechas | Artículo |
| BARRIA Sandro | ROMERO AUTOS | Provisorio | |
| ALMONACID Patricio | BANDIDOS RURALES | 1 | 16 - A |
| ROJAS Benancio | LOS SANTOS | 3 | 24 - A |
| MALDONADO Leonel | LOS SANTOS | 3 | 24 - A |
| MALDONADO Franco | LOS SANTOS | 3 | 20 - C |
| GALLARDO Luis | MUTUAL FUERZA AEREA | 1 | 16 - A |
| PALMA Fernando | LUBRICAR | 1 | 16 - A |
| CARDENAS Juan | 14 DE FEBRERO | 1 | 16 - A |
| CARDENAS Carlos | 14 DE FEBRERO | 1 | 16 - A |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario