Ir al contenido principal

Categoria "C"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 INTER 6 6 0 0 29 9 12 20
2 CHENQUE 6 5 1 0 30 13 11 17
3 KIOSCO LUCY 6 5 0 1 34 21 10 13
4 ELECTROMECANICA SUR 6 5 0 1 26 13 10 13
5 REAL SUR 6 3 0 3 19 22 6 -3
6 CARNICERIA LA PLAZA 6 2 1 3 15 18 5 -3
7 LUZ y FUERZA 6 2 1 3 23 27 5 -4
8 DOS DE ABRIL 6 2 0 4 12 19 4 -7
9 METRAPET 6 2 0 4 10 27 4 -17
10 PATAGONIA FRENOS 6 1 1 4 19 28 3 -9
11 CARLOS AUTOMOTORES 6 1 0 5 12 20 2 -8
12 ROTISERIA EL FOGON 6 0 0 6 0 12 0 -12
229 229
Categoria "D"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 VARGAS SRL 6 5 1 0 34 11 11 23
2 PANAD. SAN CAYETANO 6 4 2 0 40 22 10 18
3 CENTRAL SERVIS 6 4 1 1 33 26 9 7
4 TRANSPORTE MEHSA 6 4 0 2 28 19 8 9
5 ACTITUD INDUMENTARIA 6 3 2 1 32 29 8 3
6 LA NARANJA FUTSAL 6 2 2 2 25 24 6 1
7 ALUMNI 6 2 2 2 24 26 6 -2
8 GOMERIA MONZA 6 3 0 3 19 27 6 -8
9 JORDY AUTOMOTORES 6 2 0 4 19 22 4 -3
10 HANS SACHS 6 0 2 4 19 28 2 -9
11 BURGWARDT 6 1 0 5 21 44 2 -23
12 BELGRANO NUEVO 6 0 0 6 13 29 0 -16
307 307











Comentarios

Entradas populares de este blog

PROGRAMACION 17 AL 20DE JUNIO

 

PROGRAMACION 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

TABLAS DE POSICIONES AL 06-09-2023