Ir al contenido principal

Tabla de posiciones


Categoria "E"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 CALLEJEROS 4 4 0 0 25 9 8 16
2 PREMA 4 3 1 0 22 7 7 15
3 LOS DRAGONES 4 3 1 0 24 11 7 13
4 EL PORTU 4 2 1 1 18 10 5 8
5 15 DE DICIEMBRE 4 2 0 2 19 12 4 7
6 LASER 4 1 2 1 17 17 4 0
7 COMERCIAL AUTOMOTORES 4 2 0 2 13 16 4 -3
8 LUFKIN 4 1 2 1 12 16 4 -4
9 REMOLQUES BRODER SRL 4 1 1 2 23 19 3 4
10 BELVEDERE 4 1 0 3 12 29 2 -17
11 CULTURAL DEP. KM 8 4 0 0 4 8 24 0 -16
12 ALMACEN EL PAJARITO 4 0 0 4 8 31 0 -23
201 201
Categoria "F"
EQUIPO J G E
P
GF GE PTS DIF
1 PANADERIA EL ARTESANO 5 5 0 0 25 10 10 15
2 RIO SUR 5 4 0 1 22 12 8 10
3 AUTOMOTORES CARLOS 5 3 1 1 32 23 7 9
4 FUERTE APACHE 5 3 0 2 23 21 6 2
5 C.F.C 5 4 0 1 20 18 8 2
6 PERGAL 5 3 0 2 33 22 6 11
7 BRANCA 5 3 0 2 28 19 6 9
8 EPROTEC 5 2 0 3 15 17 4 -2
9 EXPASA 5 1 0 4 15 26 2 -11
10 SERTEC SRL 5 1 1 3 16 27 3 -11
11 LOS PIBES 5 0 0 5 20 32 0 -12
12 EL FORTIN 5 0 0 5 15 37 0 -22
264 264
Categoria "G  1"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 FUTSAL CAUTIN 5 5 0 0 40 19 10 21
2 ATILRA  5 4 1 0 32 14 9 18
3 ROMERO AUTOS 5 4 1 0 32 16 9 16
4 CLUB LA MATA 5 4 1 0 23 13 9 10
5 LOS SANTOS 5 4 0 1 27 15 8 12
6 VIAJES SCHNEIDER 5 2 0 3 25 19 4 6
7 LOS TIPITOS 5 1 2 2 20 29 4 -9
8 PATAGONIA ARGENTINA 5 2 0 3 25 36 4 -11
9 EL AGUANTE 5 1 1 3 19 29 3 -10
10 CARNES EL 22 FUTSAL 5 0 0 5 14 32 0 -18
11 ZEUS ELECTRONICA 5 0 0 5 20 45 0 -25
12 CLINICA DEL VALLE 5 0 0 5 0 10 0 -10
277 277
Categoria "G2"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 BANDIDOS RURALES 5 4 1 0 36 17 9 19
2 14 DE FEBRERO 5 4 0 1 26 14 8 12
3 LUBRICAR 4 3 1 0 21 16 7 5
4 LOS PIOJOS 4 3 0 1 28 19 6 9
5 MUTUAL FUERZA AEREA 5 2 1 2 28 23 5 5
6 MANANTIALES FC 4 2 0 2 19 16 4 3
7 UOCRA 4 1 1 2 12 15 3 -3
8 ASTON "B" 5 1 1 3 18 33 3 -15
9 DEPORTIVO LA AMISTAD 5 1 0 4 22 27 2 -5
10 FRATACHO 5 0 2 3 13 32 2 -19
11 26 DE SEPTIEMBRE 4 0 1 3 15 26 1 -11
238 238

Comentarios

Entradas populares de este blog

PROGRAMACION 17 AL 20DE JUNIO

 

PROGRAMACION 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

TABLAS DE POSICIONES AL 06-09-2023