Ir al contenido principal

Categoria "E"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 LOS DRAGONES 10 8 1 1 72 26 17 46
2 CALLEJEROS 10 7 1 2 54 30 15 24
3 PREMA 10 6 2 2 53 33 14 20
4 EL PORTU 10 5 2 3 51 36 12 15
5 COMERCIAL AUTOMOTORES 10 5 1 4 44 47 11 -3
6 LASER 10 4 2 4 44 41 10 3
7 CULTURAL DEP. KM 8 10 5 0 5 45 59 10 -14
8 LUFKIN 10 3 3 4 39 39 9 0
9 15 DE DICIEMBRE 10 3 2 5 40 43 8 -3
10 REMOLQUES BRODER SRL 10 3 1 6 44 51 7 -7
11 BELVEDERE 10 2 1 7 41 64 5 -23
12 ALMACEN EL PAJARITO 10 1 0 9 23 81 2 -58


Categoria "F"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 PANAD.EL ARTESANO 10 10 0 0 49 17 20 32
2 AUTOMOTORES CARLOS 10 8 1 1 71 34 17 37
3 RIO SUR 10 8 0 2 41 28 16 13
4 C.F.C 10 5 1 4 36 41 11 -5
5 EPROTEC 10 5 0 5 39 40 10 -1
6 FUERTE APACHE 10 5 0 5 45 51 10 -6
7 BRANCA 10 4 1 5 43 45 9 -2
8 PERGAL 10 4 0 6 51 47 8 4
9 SERTEC SRL 10 3 1 6 37 50 7 -13
10 EXPASA 10 3 0 7 40 54 6 -14
11 LOS PIBES 10 2 0 8 39 59 4 -20
12 EL FORTIN 10 1 0 9 41 66 2 -25


Categoria "G  1"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 CLUB LA MATA 10 9 1 0 53 25 19 28
2 ROMERO AUTOS 10 8 1 1 69 33 17 36
3 ATILRA  10 7 1 2 49 28 15 21
4 FUTSAL CAUTIN 10 7 0 3 57 38 14 19
5 LOS SANTOS 10 7 0 3 45 33 14 12
6 VIAJES SCHNEIDER 10 4 0 6 45 33 8 12
7 LOS TIPITOS 10 3 2 5 37 57 8 -20
8 PATAGONIA ARGENTINA 10 4 0 5 43 65 8 -22
9 EL AGUANTE 10 3 1 6 34 50 7 -16
10 ZEUS ELECTRONICA 10 3 0 7 39 69 6 -30
11 CARNES EL 22 FUTSAL 10 2 0 8 29 49 4 -20
12 CLINICA DEL VALLE 10 0 0 10   0 20 0 -20


Categoria "G  2"
EQUIPO J G E P GF GE PTS DIF
1 LUBRICAR 9 8 1 0 49 32 17 17
2 14 DE FEBRERO 10 7 1 2 48 30 15 18
3 BANDIDOS RURALES 9 6 1 2 55 30 13 25
4 LOS PIOJOS 9 6 0 3 54 45 12 9
5 MANANTIALES FC 9 5 0 4 38 37 10 1
6 UOCRA 9 4 1 4 40 37 9 3
7 26 DE SEPTIEMBRE 9 3 2 4 40 51 8 -11
8 MUTUAL FUERZA AEREA 9 3 1 5 46 42 7 4
9 DEPORTIVO LA AMISTAD 9 2 0 7 39 48 4 -9
10 ASTON "B" 9 1 1 7 35 64 3 -29
11 FRATACHO 9 0 2 7 23 51 2 -28


Comentarios

Entradas populares de este blog

PROGRAMACION 17 AL 20DE JUNIO

 

PROGRAMACION 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

TABLAS DE POSICIONES AL 06-09-2023