Tribunal de Disciplina
| Apellido y Nombre | División Honor | Fechas | Artículo |
| CASTELLANI FRANCO | CLEAR SRL | 1 | 16-A |
| SAEZ SEBASTIAN | MARBAR-OLIMPO | 2 | 16-A |
| VILLEGAS SEBASTIAN | MARBAR-OLIMPO | 1 | 16-A |
| ARJONA NICOLAS | AMEGHINO FUTSAL | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "A" | Fechas | Artículo |
| TOLEDO CARLOS | RAD. SAN FRANCISCO | 2 | 16-A |
| ALVAREZ AARON | MALANDRA FC | 1 | 16-A |
| GOÑI DAMIAN | PESCADERIA POSEIDON | 2 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "B" | Fechas | Artículo |
| RIFO GUSTAVO | DEP. LA PIEZA | 1 | 16-A |
| MANSILLA GASTON | DEP. LA PIEZA | 1 | 16-A |
| MANSILLA MARTIN | DEP. LA PIEZA | Habilitado | |
| MEZA MAXIMILIANO | TORNERIA DVC | 4+1 | 24-D+16-A |
| CANALES CRISTIAN | TORNERIA DVC | 4 | 24-C |
| TORRES BRIAN | TIENDA GOY | 1 | 16-A |
| ULLOA FABIAN | TIENDA GOY | Habilitado | |
| Apellido y Nombre | Categoría "C" | Fechas | Artículo |
| SERON HECTOR | CHENQUE | 1 | 16-A |
| BARRIONUEVO JORGE | CHENQUE | 1 | 16-A |
| MARCIAL DIEGO | CHENQUE | 1+1 | 16-A+C |
| Apellido y Nombre | Categoría "D" | Fechas | Artículo |
| JAUREGUI FABIAN | LA NARANJA FUTSAL | 1 | 16-A |
| OYARZO GONZALO | GOMERIA MONZA | 2 | 16-A |
| DELGADO LUCIANO | GOMERIA MONZA | 3 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "F" | Fechas | Artículo |
| FIGUEROA PATRICIO | BRANCA | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "G" | Fechas | Artículo |
| ALVAREZ MARIANO | LOS SANTOS | 8 | 26-A |
| MALDONADO LEONEL | LOS SANTOS | 8 | 26-A |
| MALDONADO MARCOS | LOS SANTOS | 1 Año | 27-A |
| OJEDA ARTURO | LOS SANTOS | 1 Año | 27-A |
| GIMENEZ JUSTO | LOS SANTOS | 11 | 26-B |
| ULLOA SERGIO | 26 DE SEPTIEMBRE | 8 | 26-A |
| CAYUMAN ENRIQUE | FUTSAL CAUTIN | 1 | 16-A |
| ASENCIO ARIEL | UOCRA | Provisorio | |
| RUIZ EDUARDO | UOCRA | Provisorio | |
| CEPEDA MARCELO | UOCRA | Provisorio |
Comentarios
Publicar un comentario