| N° | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF |
| 1 | SIND. PETROLERO CH | 11 | 8 | 2 | 1 | 88 | 43 | 18 | 45 |
| 2 | LANUS | 11 | 8 | 2 | 1 | 79 | 34 | 18 | 45 |
| 3 | MARBAR-OLIMPO | 11 | 6 | 2 | 3 | 73 | 59 | 14 | 14 |
| 4 | AMEGHINO FUTSAL | 11 | 5 | 4 | 2 | 61 | 47 | 14 | 14 |
| 5 | TALLER EL INDUSTRIAL | 11 | 5 | 3 | 3 | 52 | 56 | 13 | -4 |
| 6 | LA PROVEEDURIA | 11 | 5 | 2 | 4 | 51 | 48 | 12 | 3 |
| 7 | HOMERO y CIA | 11 | 4 | 4 | 3 | 59 | 59 | 12 | 0 |
| 8 | CLEAR SRL | 11 | 4 | 2 | 5 | 63 | 55 | 10 | 8 |
| 9 | SICMESA | 11 | 4 | 2 | 5 | 57 | 63 | 10 | -6 |
| 10 | ESCAPES NICO | 11 | 3 | 1 | 7 | 51 | 68 | 7 | -17 |
| 11 | SIND. PETROQUIMICA | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 86 | 4 | -50 |
| 12 | SAN CAYETANO | 11 | 0 | 0 | 11 | 48 | 100 | 0 | -52 |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT

Comentarios
Publicar un comentario