| Apellido y Nombre | División Honor | Fechas | Artículo |
| BARRIENTOS LEANDRO | LA PROVEEDURIA | 1 | 16-A |
| BENITEZ SEBASTIAN | LA PROVEEDURIA | 1 | 16-A |
| PINDA EZEQUIEL | SIND. PETROLERO CH | 2 | 16-A |
| NUÑEZ ANIBAL | SIND. PETROLERO CH | 1 | 16-A |
| BARGAS JONATHAN | ESCAPES NICO | 2 | 16-A |
| PINTOS JOSE | HOMERO y CIA | 3 | 24-D |
| QUINTERO FRANCO | HOMERO y CIA | 2 | 16-A |
| SARALEGUI ARIEL | CLEAR SRL | 3 | 16-A |
| ALMONACID DANIEL | LANUS | 1 | 16-A |
| RAMOS JORGE | LANUS | 1 | 16-A |
| QUEZADA FRANCO | LANUS | 1 | 16-A |
| CARCAMO WALTER | MARBAR-OLIMPO | 1 | 16-A |
| CARRIZO NESTOR | MARBAR-OLIMPO | 1 | 16-A |
| BENGLENOCK GREGORIO | SICMESA | 2 | 16-A |
| VIDAL GONZALO | AMEGHINO FUTSAL | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "A" | Fechas | Artículo |
| VARELA ROBERTO | VIV. BAHIA BLANCA | 2 | 16-A |
| GUERRERO LUIS | RAD. SAN FRANCISCO | 5+2 | 25B+16A |
| BARRIENTOS GONZALO | MALANDRA FC | 3 | 25 B |
| ARANEDA LUIS | MALANDRA FC | 1 | 16-A |
| LASSO JORGE | PESCADERIA POSEIDON | 3 | 24-C |
| VEGA MARCELO | PESCADERIA POSEIDON | 2 | 16-A |
| ORTIZ BRUNO | PESCADERIA POSEIDON | 1 | 16-A |
| NUÑEZ LUIS | PESCADERIA POSEIDON | 3 | 16-A |
| BALCON MAURICIO | SKANSKA PAMPA | 5+2 | 25-B+16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "B" | Fechas | Artículo |
| VILLEGAS EMANUEL | LA CALESITA | 1 | 16-A |
| MANSILLA MARTIN | DEP. LA PIEZA | Provisorio | |
| SANCHEZ MARCELO (DT) | TORNERIA DVC | 5 | 21-A |
| BARRERA GUSTAVO | HURACAN | 1 | 16-A |
| MARQUEZ DAVID | HURACAN | 1 | 16-A |
| AMAYA MARCELO | MARBAR SRL | 1 | 16-A |
| CAMPILLAY LUCAS | SEVEN & ELEVEN | 1 | 16-A |
| ASENCIO JEREMIAS | IT SERVICIOS | 2 | 16-A |
| TIZNADO RONY | TORNERIA GARCES | 1 | 16-A |
| TORRES BRIAN | TIENDA GOY | 1 | 16-A |
| ULLOA FABIAN | TIENDA GOY | Provisorio | |
| Apellido y Nombre | Categoría "D" | Fechas | Artículo |
| LLAMPA MATIAS | ALUMNI | 1 | 16-A |
| LLAUCO SEBASTIAN | ALUMNI | 1 | 16-A |
| GONZALEZ FERNANDO | TRANSPORTE MEHSA | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "E" | Fechas | Artículo |
| CIDES MAXIMILIANO | PREMA | 5 años | 27-A |
| MARIN DANIEL | LASER | 1 | 16-A |
| CARUSO NICOLAS | COM.AUTOMOTORES | 3 | 16-A |
| GAJARDO FLAVIO | COM.AUTOMOTORES | 1 | 16-A |
| MAMANI MAURICIO | REMOLQUES BRODER SRL | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "F" | Fechas | Artículo |
| GONZALEZ GUSTAVO | SERTEC SRL | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "G" | Fechas | Artículo |
| CONTRERAS MATIAS | LOS SANTOS | 1 | 16-A |
| ALVAREZ MARIANO | LOS SANTOS | Provisorio | |
| MALDONADO LEONEL | LOS SANTOS | Provisorio | |
| MALDONADO MARCOS | LOS SANTOS | Provisorio | |
| OJEDA ARTURO | LOS SANTOS | Provisorio | |
| GIMENEZ JUSTO | LOS SANTOS | Provisorio | |
| ULLOA SERGIO | 26 DE SEPTIEMBRE | Provisorio | |
| CURILAF CRISTIAN | 26 DE SEPTIEMBRE | 1 | 16-A |
| REHBEN MAURICIO | 26 DE SEPTIEMBRE | 1 | 16-A |
| NAVARRETE BRIAN | MANANTIALES FC | 2 | 16-A |
| CABA OCTAVIO | DEP. LA AMISTAD | 2 | 16-A |
| CABA EDUARDO | DEP. LA AMISTAD | 1 | 16 - A |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario