| N° | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF |
| 1 | SIND. PETROLERO CH | 10 | 7 | 2 | 1 | 86 | 43 | 16 | 43 |
| 2 | LANUS | 10 | 7 | 2 | 1 | 71 | 32 | 16 | 39 |
| 3 | AMEGHINO FUTSAL | 10 | 5 | 4 | 1 | 59 | 39 | 14 | 20 |
| 4 | MARBAR-OLIMPO | 10 | 5 | 2 | 3 | 66 | 58 | 12 | 8 |
| 5 | T. EL INDUSTRIAL | 10 | 4 | 3 | 3 | 47 | 52 | 11 | -5 |
| 6 | CLEAR SRL | 10 | 4 | 2 | 4 | 62 | 48 | 10 | 14 |
| 7 | LA PROVEEDURIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 43 | 10 | -1 |
| 8 | HOMERO y CIA | 10 | 3 | 4 | 3 | 57 | 59 | 10 | -2 |
| 9 | SICMESA | 10 | 4 | 2 | 4 | 53 | 58 | 10 | -5 |
| 10 | ESCAPES NICO | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 59 | 7 | -13 |
| 11 | S. PETROQUIMICA | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 84 | 4 | -48 |
| 12 | SAN CAYETANO | 10 | 0 | 0 | 10 | 48 | 98 | 0 | -50 |
| N° | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF |
| 1 | CAMIONEROS FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 60 | 21 | 18 | 39 |
| 2 | VIV. B.BLANCA | 10 | 6 | 3 | 1 | 64 | 34 | 15 | 30 |
| 3 | DEPORTIVO DM | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 29 | 13 | 18 |
| 4 | C. AUTOMOTORES | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 39 | 13 | -1 |
| 5 | EL GLOBITO | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 30 | 11 | 0 |
| 6 | SKANSKA PAMPA | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 48 | 11 | -4 |
| 7 | FM LIDER | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 37 | 10 | -6 |
| 8 | R. SAN FRANCISCO | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 41 | 9 | -7 |
| 9 | PESC. POSEIDON | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 43 | 8 | -6 |
| 10 | MALANDRA FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 33 | 42 | 8 | -9 |
| 11 | M y L | 10 | 1 | 1 | 8 | 34 | 55 | 3 | -21 |
| 12 | SANCIRO F 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 27 | 60 | 1 | -33 |
| N° | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF |
| 1 | TRANS. CAAMAÑO | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 24 | 20 | 35 |
| 2 | IT SERVICIOS | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 43 | 16 | 13 |
| 3 | FLAMENGO | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 36 | 15 | 11 |
| 4 | MARBAR SRL | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 44 | 14 | 8 |
| 5 | DEP. LA PIEZA | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 36 | 14 | 5 |
| 6 | TORNERIA DVC | 11 | 4 | 2 | 5 | 63 | 57 | 10 | 6 |
| 7 | TIENDA GOY | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 45 | 10 | 1 |
| 8 | HURACAN | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 38 | 10 | -1 |
| 9 | SEVEN & ELEVEN | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 58 | 8 | -18 |
| 10 | LA CIGARRA | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 54 | 7 | -11 |
| 11 | LA CALESITA | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 67 | 5 | -29 |
| 12 | TORNERIA GARCES | 11 | 1 | 1 | 9 | 28 | 48 | 3 | -20 |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario