| Apellido y Nombre | División Honor | Fechas | Artículo |
| HERRERA Pablo | ESCAPES NICO | 1 | 16 - B |
| RUSSO Nicolás | ESCAPES NICO | 1 | 16 - A |
| NIZ Bruno | HOMERO y CIA | 1 | 16 - A |
| DELEGADA | HOMERO y CIA | 2 | 20 - A |
| MALDONADO Leandro | TALLER EL INDUSTRIAL | 1 | 16 - A |
| CORZO Franco | TALLER EL INDUSTRIAL | 3 | 20 - C |
| SAEZ Sebastián | OLIMPO FC | 2 | 24 - D |
| LINEIRO BAEZ Paulo | OLIMPO FC | 3 | 24 - D |
| HENRIQUEZ Oscar | CLEAR SRL | 1 | 16 - A |
| BARRIONUEVO Juan | SINDICATO PETROQUIMICA | 18 meses | 27 - C |
| BARRIONUEVO Néstor | SINDICATO PETROQUIMICA | 18 meses | 27 - C |
| ALZURI Darío | SAN CAYETANO | 5 Años | 27 - C - D |
| ALZURI Andrés | SAN CAYETANO | 13 meses | 23 - B |
| Apellido y Nombre | Categoría "A" | Fechas | Artículo |
| GOÑI Damián | PESCADERIA POSEIDON | 1 | 16 - A |
| CONTRERAS José | CAMIONEROS FC | 1 | 16 - A |
| PICHINTINIZ Ruben | EL GLOBITO | 2 | 16 - A |
| VARELA Leandro | VIV. BAHIA BLANCA | 4 + 1 | 25-A+16-A |
| BARRIENTOS Sebastián | VIV. BAHIA BLANCA | 1 | 16 - A |
| VARELA Roberto | VIV. BAHIA BLANCA | 1 | 16 - A |
| GUERRERO Luis | RADIADORES SAN FRANCISCO | 1 | 16 - A |
| NAHUELANCA Néstor | RADIADORES SAN FRANCISCO | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "B" | Fechas | Artículo |
| GONZALEZ Franco | LA CIGARRA | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "C" | Fechas | Artículo |
| ALVAREZ Sergio | TRANSPORTE MEHSA | 3 | 24 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "E" | Fechas | Artículo |
| VIVAR Gustavo | LOS DRAGONES | 1 | 16 - A |
| LLANQUIN (Delegado) | LOS DRAGONES | 6 | 21 - B |
| BORDINIO Diego | LUFKIN | 1 | 16 - A |
| ROSALES Miguel | 15 de DICIEMBRE | 1 | 16 - A |
| ANTOGNIOLI Cristian | BELVEDERE | 1 | 16 - A |
| MIAICH Cristian | BELVEDERE | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "F" | Fechas | Artículo |
| PAZ Lucas | EPROTEC | 1 | 16 - A |
| TERRES Luis | PANADERIA EL ARTESANO | 1 | 16 - A |
| SANCHEZ Gustavo | SERTEC | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "G" | Fechas | Artículo |
| NAVARRO Maximiliano | CARNES 22 FUTSAL | 5 | 25 - A |
| ALVARADO Marcos | EL AGUANTE | 5 | 25 - B |
| MALUF YAMIL | CLUB LA MATA | 1 | 16 - A |
| FLORES Martín | VIAJES SCHNEIDER | 2 | 24 - E |
| TAPIA Carlos | ATILRA | 1 | 16 - A |
| LEMOS Hugo | ZEUS ELECTRONICA | 1 | 16 - A |
| NUÑEZ Alberto | DEPORTIVO LA AMISTAD | 1 | 16 - A |
| NOIR Jonathan | UOCRA | 4+1 | 24-B-E+16-A |
| CEPEDA Omar | UOCRA | 1 | 16 - A |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario