| Categoria "E" | |||||||||
| N° | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF |
| 1 | CALLEJEROS | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 12 | 9 | 16 |
| 2 | PREMA | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 9 | 16 |
| 3 | LOS DRAGONES | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 14 | 9 | 15 |
| 4 | EL PORTU | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 6 | 8 |
| 5 | LASER | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 6 | 4 |
| 6 | 15 DE DICIEMBRE | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 5 | 7 |
| 7 | COMERCIAL AUTOMOTORES | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | 5 | -3 |
| 8 | LUFKIN | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 21 | 4 | -6 |
| 9 | REMOLQUES BRODER SRL | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 3 |
| 10 | CULTURAL DEP. KM 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | 2 | -14 |
| 11 | BELVEDERE | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 38 | 2 | -19 |
| 12 | ALMACEN EL PAJARITO | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | 0 | -27 |
| 254 | 254 | ||||||||
| Categoria "F" | |||||||||
| N° | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF |
| 1 | PANADERIA EL ARTESANO | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 11 | 12 | 19 |
| 2 | RIO SUR | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 10 | 11 |
| 3 | AUTOMOTORES CARLOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 24 | 9 | 19 |
| 4 | C.F.C | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 22 | 9 | 2 |
| 5 | BRANCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 23 | 7 | 9 |
| 6 | PERGAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 27 | 6 | 7 |
| 7 | EPROTEC | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | 6 | -1 |
| 8 | FUERTE APACHE | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 32 | 6 | -8 |
| 9 | SERTEC SRL | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 30 | 3 | -12 |
| 10 | EL FORTIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 41 | 2 | -16 |
| 11 | EXPASA | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 36 | 2 | -17 |
| 12 | LOS PIBES | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 38 | 0 | -13 |
| 320 | 320 |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario