| Apellido y Nombre | División Honor | Fechas | Artículo |
| CONTRERAS Facundo | AMEGHINO FUTSAL | 1 | 16 - A |
| CARRO Ricardo | CLEAR SRL | 2 | 20 - A |
| AVILA Gustavo | CLEAR SRL | Provisorio | - |
| SARALEGUI Ariel | CLEAR SRL | 1 | 16 - A |
| QUINTERO Franco | HOMERO y CIA | 1 | 16 - A |
| DIAZ Diego | TALLER EL INDUSTRIAL | 1 | 16 - A |
| DIAZ Adrián | TALLER EL INDUSTRIAL | 1 | 16 - A |
| SILVA Leonardo | OLIMPO FC | 1 | 16 - A |
| ARISMENDI Walter | SAN CAYETANO | 1 | 16 - A |
| FIGUEROA Alan | SINDICATO PETROLERO | 1 | 16 - A |
| SOTO Javier | LA PROVEEDURIA | 1 | 16 - A |
| COÑOCAR Jeremías | LA PROVEEDURIA | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "A" | Fechas | Artículo |
| VARGAS César | COLL AUTOMOTORES | 1 | 16 - A |
| ORTIZ Carlos | COLL AUTOMOTORES | 1 | 16 - A |
| CAYUN Pablo | SANCIRO F5 | 2+1 | 24-A+16-A |
| CHAURA Mauro | SANCIRO F5 | 1 | 16 - A |
| CAYUN Carlos | SANCIRO F5 | 1 | 16 - A |
| CARDADE Rodrigo | DEPORTIVO DM | 1 | 16 -A |
| RIVERA Javier | DEPORTIVO DM | 1 | 16 - A |
| LONCON Tadeo | RADIADORES SAN FRANCISCO | 1 | 16 - A |
| TOLEDO Carlos | RADIADORES SAN FRANCISCO | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "B" | Fechas | Artículo |
| ASENCIO Darío | IT SERVICIOS | Provisorio | |
| OJEDA José | LA CALESITA | Provisorio | |
| MENDOZA Hugo | LA CALESITA | 1 | 16 - A |
| GARCIA Alejandro | TRANSPORTE CAAMAÑO | 2 | 24 - E |
| MARQUEZ Manriquez | HURACAN | 2 | 24 - E |
| ANDRIACHI Cristian | DEPORTIVO LA PIEZA | 1 | 16 - A |
| FERREYRA Aldo | MARBAR SRL | 1 | 16 - A |
| LARGEAUD Gustavo | TORNERIA GARCES | 1 | 16 - A |
| TIZNADO Nicolás | TORNERIA GARCES | 2 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "C" | Fechas | Artículo |
| PIÑERO Leonardo | INTER | 1 | 16 - A |
| ZALAZAR Francisco | KIOSCO LUCY | 2 | 16 - A |
| GONZALEZ Julio | KIOSCO LUCY | 1 | 16 - A |
| BOCHATEY Hugo | CARNICERIA LA PLAZA | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "E" | Fechas | Artículo |
| BARRIA Jorge | CALLEJEROS | 1 | 16 - A |
| PAINEMAL Mauro | CALLEJEROS | 1 | 16 - A |
| CABEZAS Emanuel | PREMA | 2 | 24 - E |
| ALMADA Franco | 15 de DICIEMBRE | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "F" | Fechas | Artículo |
| OJEDA David | EL FORTIN | 1 | 16 - A |
| HERNANDEZ Daniel | RIO SUR | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "G" | Fechas | Artículo |
| MALDONADO Marcos | LOS SANTOS | 1 | 16 - A |
| ALVAREZ Mariano | LOS SANTOS | 5+1 | 25-B+16-A |
| HIRIGOYEN Luciano | VIAJES SCHNEIDER | 5 | 25 - B |
| FLORES Martín | VIAJES SCHNEIDER | Provisorio | |
| CEPEDA Marcelo | UOCRA | 1 | 16 - A |
| GALLARDO Daniel | UOCRA | 1 | 16 - A |
| OTAÑO Mauro | MUTUAL FUERZA AEREA | 1 | 16 - A |
| NAVARRETE Brian | MANANTIALES FC | 1 | 16 - A |
| VERA Jorge | 14 DE FEBRERO | 1 | 16 - A |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario