| Apellido y Nombre | División Honor | Fechas | Artículo |
| LIÑEIRO BAEZ Pablo | OLIMPO FC | 1 | 16-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "A" | Fechas | Artículo |
| NUÑEZ Luis | PESCADERIA POSEIDON | 1 | 16-A |
| LOPEZ Daniel | PESCADERIA POSEIDON | 7+1 | 25-B+16-A |
| PICHINTINIZ Ruben | EL GLOBITO | 2 | 24-E |
| CHICUY Alejandro | SANCIRO F5 | 7 | 25-B |
| Apellido y Nombre | Categoría "B" | Fechas | Artículo |
| SALDIVIA Carlos | IT SERVICIOS | 1 | 16-A |
| ASENCIO Jeremías | IT SERVICIOS | 1 | 16-A |
| SALDIVIA Néstor | IT SERVICIOS | Provisorio | |
| FERNANDEZ Guillermo | IT SERVICIOS | Provisorio | |
| BALETA Renzo | TORNERIA DVC | 2 | 24-D |
| TIZNADO Nicolás | TORNERIA GARCES | 2 | 24-E |
| ORTIZ Mariano | TPTE CAAMAÑO | 2 | 24-E |
| GARCIA Alejandro | TPTE CAAMAÑO | 1 | 16-A |
| MANRIQUEZ Mauro | HURACAN | 1 | 16-A |
| GOMEZ Manuel | MARBAR SRL | 1 | 16-A |
| MORALES Roberto | SEVEN & ELEVEN | 1 | 16-A |
| TULA Alejandro | LA CALESITA | 1 | 16-A |
| CASTELLANO Guillermo | LA CALESITA | 2 | 20-B |
| Apellido y Nombre | Categoría "C" | Fechas | Artículo |
| GONZALEZ Julio | KIOSCO LUCY | 2 | 24-A |
| Apellido y Nombre | Categoría "D" | Fechas | Artículo |
| KISA Hugo | ACTITUD INDUMENTARIA | 1 | 16-A |
| ZAMORA Diego | ACTITUD INDUMENTARIA | 4 | 24-C |
| RODRIGUEZ Roberto | VARGAS SRL | 1 | 16-A |
| DELGADO Luciano | GOMERIA MONZA | 1 | 16-A |
| OYARZO Gonzalo | GOMERIA MONZA | 1 | 16-A |
| NAVARRO Eduardo | BURGWARDT | Provisorio | |
| Apellido y Nombre | Categoría "E" | Fechas | Artículo |
| CARUSO Nicolás | COMERCIAL AUTOMOTORES | 1 | 16-A |
| GUAYMAS Gustavo | CALLEJEROS | 1 | 16-A |
| VEGA Walter | EL PORTU | 2+1 | 24-C+16-A |
| PAEZ Ruben | EL PORTU | 3 | 24-C |
| Apellido y Nombre | Categoría "F" | Fechas | Artículo |
| CAUCAMAN Sergio | RIO SUR | 1 | 16-A |
| BASTIDAS Pablo | BRANCA | 2 | 24-E |
| Apellido y Nombre | Categoría "G" | Fechas | Artículo |
| ALVARADO Pablo | CARNES 22 FUTSAL | 2 | 24-E |
| VARGAS Marcelo | LUBRICAR | 2 | 24-E |
| AGUILANTE José | LOS TIPITOS | 1 | 16-A |
| ALVAREZ Facundo | LOS SANTOS | 2 | 24-A |
| CONTRERAS Matías | LOS SANTOS | 2 | 24-A |
| FLORES Martín | VIAJES SCHNEIDER | 1 | 16-A |
| CONTRERAS Pablo | ROMERO AUTOS | 1 | 16-A |
| MARTINEZ Nicolás | MANANTIALES FC | 1 | 16-A |
| VERA Alexis | DEPORTIVO LA AMISTAD | 1 | 16-A |
| CABA Octavio | DEPORTIVO LA AMISTAD | 1 | 16-A |
| PRATI Maximiliano | BANDIDOS RURALES | 1 | 16-A |
| MALDONADO Julio | 26 de SEPTIEMBRE | 1 | 16-A |
| ZUÑIGA Víctor | ASTON "B" | 1 | 16-A |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario