| Apellido y Nombre | Categoría "A" | Fechas | Artículo |
| NUÑEZ Luis | PESCADERIA POSEIDON | 1 | 16-A |
| LOPEZ Daniel | PESCADERIA POSEIDON | 7+1 | 25-B+16-A |
| PICHINTINIZ Ruben | EL GLOBITO | 2 | 24-E |
| CHICUY Alejandro | SANCIRO F5 | 7 | 25-B |
| Apellido y Nombre | Categoría "B" | Fechas | Artículo |
| SALDIVIA Néstor | IT SERVICIOS | 10 | 26 - A |
| FERNANDEZ Guillermo | IT SERVICIOS | 15 | 26 - A - C |
| Apellido y Nombre | Categoría "C" | Fechas | Artículo |
| MALDONADO Ricardo | 2 DE ABRIL | 1 | 16 - A |
| ASTUDILLO Cristian | CHENQUE | 1 | 16 - A |
| PAEZ Angel | INTER | 1 | 16 - A |
| PAILLAN Gerardo | CARNICERIA LA PLAZA | 3 | 20 - C |
| GOMEZ Maximiliano | CARNICERIA LA PLAZA | 2 | 24 - C |
| OVIEDO Ruben | CARLOS AUTOMOTORES | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "D" | Fechas | Artículo |
| MIRANDA Sergio | JORDY AUTOMOTORES | 3 | 24 - D |
| CHAVES Elias | ALUMNI | 3 | 24 - D |
| RODRIGUEZ Sebastián | VARGAS SRL | 1 | 16 - B |
| FLORES Pablo | LA NARANJA FUTSAL | 1 | 16 - A |
| OYARZO Jorge | LA NARANJA FUTSAL | 1 | 16 - A |
| COFRE José | CENTRAL SERVIS | 1 | 16 - A |
| CARLO Sebastián | HANS SACHS | 1 | 16 - A |
| NAVARRO Eduardo | BURGWARDT | 5 | 25 - E |
| Apellido y Nombre | Categoría "E" | Fechas | Artículo |
| ALVARADO César | LOS DRAGONES | 1 | 16 - A |
| FERREYRA Diego | LUFKIN | 1 | 16 - A |
| CABEZAS Emanuel | PREMA | 1 | 16 - A |
| FLORES Angelo | BELVEDERE | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "F" | Fechas | Artículo |
| RODRIGUEZ Gustavo | EPROTEC | 2 | 16 - A |
| CAUCAMAN Daniel | RIO SUR | 1 | 16 - A |
| Apellido y Nombre | Categoría "G" | Fechas | Artículo |
| ALVARADO Pablo | CARNES 22 FUTSAL | 2 | 24-E |
| VARGAS Marcelo | LUBRICAR | 2 | 24-E |
| AGUILANTE José | LOS TIPITOS | 1 | 16-A |
| ALVAREZ Facundo | LOS SANTOS | 2 | 24-A |
| CONTRERAS Matías | LOS SANTOS | 2 | 24-A |
| FLORES Martín | VIAJES SCHNEIDER | 1 | 16-A |
| CONTRERAS Pablo | ROMERO AUTOS | 1 | 16-A |
| MARTINEZ Nicolás | MANANTIALES FC | 1 | 16-A |
| VERA Alexis | DEPORTIVO LA AMISTAD | 1 | 16-A |
| CABA Octavio | DEPORTIVO LA AMISTAD | 1 | 16-A |
| PRATI Maximiliano | BANDIDOS RURALES | 1 | 16-A |
| MALDONADO Julio | 26 de SEPTIEMBRE | 1 | 16-A |
| ZUÑIGA Víctor | ASTON "B" | 1 | 16-A |
COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DEL CHUBUT
Comentarios
Publicar un comentario